產品詳情

|
產品型號 |
FU6238-CW300光源 | 發光顏色 | 正白+暖白 |
| 工作電流 | 2100MA | 工作電壓 | 140-146V/ |
| 型號 | 6238 | 光通量 | WW:25500-26000/CW:27000-30000 |
| 發光面尺寸 | 11mm | 產品波段色溫 | 2500 |
| 7500K | |||
| 發光角度 | 120° | 反向電壓 | 22-24 |
| 功率 | 10W | 產品尺寸 | R30.75*D2.0mm |
| 顯色指數 Ra | 96 | 芯片品牌 | San'an |
| 基板材質 | 超導銅基板 | ||
| 導電素材 | 金線 | 光通量 | WW:700-900/CW:900-1100 |
| ESD靜電 | 2000V | 焊接溫度 | 260° |
| 工作溫度 | -25-85° | 認證 | ISO9001,SGS |

雙色溫COB燈珠顯色指數 Ra>97,Rf>96,Rg 99-101,色彩還原度高,光線柔和接近自然光,可有效降低藍光對人眼視網膜的傷害。健康護眼光線能夠保護視力,促進眼部脈絡膜血液循環,增加眼底供氧,減緩眼軸增長,適合居家、學習、辦公等長時間用眼場景。廣泛應用于攝影燈、護眼臺燈、舞臺燈具、室內外照明、影視攝影、氛圍燈、廣告顯示屏、商業照明及醫療照明等領域
買燈珠,找海隆興|高端工業更穩定
高端 LED 燈珠定制專家|20 年 LED 行業深耕|年產能超 10 億顆
- 全自動產線 + 嚴選晶元 / 三安芯片|全波段光電參數分選|不良率<0.1%
- 72 小時極速打樣|7 天快速量產|1000 顆起訂,小單也接
- 直供價更優,比進口品牌低20%–30%|免費提供選型與方案優化
關鍵詞:
COB 光源
正白
400W
集成光源
cob 雙色溫燈珠
其他產品
產品留言